Visitantes

Notícias da Labre

Atividade Solar

Postagens populares

Arquivo do blog

quinta-feira, 20 de novembro de 2014

Chucrute Cobra 148 GtL



Se fizermos no Rádio Cobra 148 GTL as ligações mostradas na figura acima abriremos seus canais seguindo a seginte 

tabela abaixo:

Posição das chaves Digito canal Frequência em kHz
CB + LOW + BRT 15 -15 26815
16 -13 26835
17 -12 26845
18 -11 26855
19 -10 26865
20 -08 26885
21 -07 26895
22 -06 26905
23 -03 26935
24 -05 26915
25 -04 26925
26 -02 26945
27 -01 26955
CB + HI + BRT FUNCIONAMENTO NORMAL 01 a 40 26965 a 27405
PA + HI + BRT 23 41 27415
26 42 27425
27 43 27435
28 44 27445
CB + LOW + DIM 15 45 27455
16 47 27475
17 48 27485
18 49 27495
19 50 27505
20 52 27525
21 53 27535
22 54 27545
23 57 27575
24 55 27555
25 56 27565
26 58 27585
27 59 27595
31 63 27635
36 68 27685
PA + LOW + DIN 23 73 27735
CB + HI + DIM 01 60 27605
02 61 27615
03 62 27625
04 64 27645
05 65 27655
06 66 27665
07 67 27675
08 69 27695
09 70 27705
10 71 27715
11 72 27725
12 74 27745
13 75 27755
14 76 27765
15 77 27775
16 79 27795
17 80 27805
18 81 27815
19 82 27825
20 84 27845
21 85 27855
22 86 27865
23 89 27895
24 87 27875
25 88 27885
26 90 27905
27 91 27915
28 92 27925
29 93 27935
30 94 27945
31 95 27955
32 96 27965
33 97 27975
34 98 27985
35 99 27995
36 100 28005
37 101 28015
38 102 28025
39 103 28035
40 104 28045
PA + HI + DIM 25 105 28055
26 106 28065
27 107 28075
28 108 28085
CB + LOW + BRT 31 03A 26995
36 07A 27045
PA + LOW + BRT 23 11A 27095
* obs. os 3 ultimos canais(3A, 7A e 11A) são de telecomando. Os canais: 46, 51, 78, 83, -09 e -14 não existem neste chucrute.

Banner para seu site

eQSOdoBrasil
<a href='http://eqsodobrasil.blogspot.com/' title='eQSODOBrasil'><img src='http://www.talkaboutfrs.com.br/banners/eqsodobrasil.jpg' alt='eQSODOBrasil' width="192" height="70"></a>

Talkabout FRS

Parceiros

Parceiros
SEJA VOCÊ TAMBÉM UM PARCEIRO NOSSO!!!
Eletrônica Sem Medo - Site de eletrônica

Consulta de Indicativos